学費
注意事項・納入方法等
学費の納入方法及び時期
初年度 前学期分 (入学手続き時) |
入学試験の試験区分により異なりますので,入学手続要項にてご確認ください。 |
---|---|
2年次以降 前学期分(4月) | 例年,4月10日前後に「学費納入のお願い(学費振込書)」を郵送(圧着ハガキ形式)にて送付いたします。納付期限日は,例年4月末日となります。
(※振込方法については,以下「学費の振込方法について」をご覧ください) |
後学期分(9月) | 例年,9月初旬に「学費納入のお願い(学費振込書)」を郵送(圧着ハガキ形式)にて送付いたします。納付期限日は,例年9月末日となります。
(※振込方法については,以下「学費の振込方法について」をご覧ください) |
学費の振込方法について
振込方法については,「学費振込書」に記載の注意事項を参照してください。
なお,三菱UFJ銀行のATM及びインターネットバンキング(三菱UFJ銀行に口座のある方のみ)でのご利用は手数料無料となっております。「学費振込書」の注意事項にも記載しておりますが,以下をご覧いただき,ご利用ください。
・三菱UFJ銀行ATM及びインターネットバンキングでのご利用方法(PDFファイル)
※ 他の銀行のATM・インターネットバンキングからご利用の際の注意
1 振込用紙に記載されている振込先口座のいずれかを御指定下さい。
2 振込依頼人名を,以下のとおり必ず変更してください。
◎振込依頼書に記載されている「整理番号」「学生氏名(カナ)」の内容をこの順番どおりに入力し,変更してください。
変更されないで振り込まれると,口座名義人名での振込となるため,特定ができず,確認に時間を要する場合があります。
3 振込用紙に記載されている振込金額を間違えないように入力してください(手数料を差し引いた金額にしないように御注意ください)。振込手数料は依頼人でご負担ください(インターネットバンクの利用条件により手数料が減免される場合もあります)。
学費の分納制度について
休学・留学期間中の学費
休学・留学期間中の学費については金額が下記と異なります。休学・留学等をお考えの場合は,事前に教務課で手続きについてご確認いただいたうえで,下記のお問い合わせ先までご確認ください。
注意
学費等の納入金には講義で使用するテキスト代等は含まれていません。また,講義科目・コースによっては特別な実習等を行うにあたり実費相当額を別途徴収する場合があります。
学費に関する問合せ先・書類等送付先
【学部学生】令和5年度~令和元年度 納入金内訳表
令和5年度~令和元年度入学生の初年度納入金・前期分(入学手続時)
学科 | 入学金 | 授業料 | 実験実習料 | 施設設備資金 | 後援会費 | 校友会費(準会員) | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
哲学科 | 260,000 | 415,000 | 5,000 | 95,000 | 15,000 | 10,000 | 800,000 |
史学科 | 260,000 | 415,000 | 10,000 | 95,000 | 15,000 | 10,000 | 805,000 |
国文学科 | 260,000 | 415,000 | 10,000 | 95,000 | 15,000 | 10,000 | 805,000 |
中国語中国文化学科 | 260,000 | 415,000 | 12,500 | 95,000 | 15,000 | 10,000 | 807,500 |
英文学科 | 260,000 | 415,000 | 5,000 | 95,000 | 15,000 | 10,000 | 800,000 |
ドイツ文学科 | 260,000 | 415,000 | 5,000 | 95,000 | 15,000 | 10,000 | 800,000 |
社会学科 | 260,000 | 415,000 | 12,500 | 95,000 | 15,000 | 10,000 | 807,500 |
社会福祉学科 | 260,000 | 415,000 | 30,000 | 100,000 | 15,000 | 10,000 | 830,000 |
教育学科 | 260,000 | 415,000 | 12,500 | 95,000 | 15,000 | 10,000 | 807,500 |
体育学科 | 260,000 | 415,000 | 40,000 | 110,000 | 15,000 | 10,000 | 850,000 |
心理学科 | 260,000 | 415,000 | 35,000 | 110,000 | 15,000 | 10,000 | 845,000 |
地理学科 | 260,000 | 530,000 | 30,000 | 120,000 | 15,000 | 10,000 | 965,000 |
地球科学科 | 260,000 | 550,000 | 30,000 | 120,000 | 15,000 | 10,000 | 985,000 |
数学科 | 260,000 | 550,000 | 35,000 | 120,000 | 15,000 | 10,000 | 990,000 |
情報科学科 | 260,000 | 550,000 | 40,000 | 120,000 | 15,000 | 10,000 | 995,000 |
物理学科 | 260,000 | 550,000 | 55,000 | 120,000 | 15,000 | 10,000 | 1,010,000 |
生命科学科 | 260,000 | 550,000 | 70,000 | 120,000 | 15,000 | 10,000 | 1,025,000 |
化学科 | 260,000 | 550,000 | 70,000 | 120,000 | 15,000 | 10,000 | 1,025,000 |
令和5年度~令和元年度入学生の初年度納入金・後期分(9月)
学科 | 授業料 | 実験実習料 | 施設設備資金 | 後援会費 | 校友会費(準会員) | 計 | 年度合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
哲学科 | 415,000 | 5,000 | 95,000 | 15,000 | ― | 530,000 | 1,330,000 |
史学科 | 415,000 | 10,000 | 95,000 | 15,000 | ― | 535,000 | 1,340,000 |
国文学科 | 415,000 | 10,000 | 95,000 | 15,000 | ― | 535,000 | 1,340,000 |
中国語中国文化学科 | 415,000 | 12,500 | 95,000 | 15,000 | ― | 537,500 | 1,345,000 |
英文学科 | 415,000 | 5,000 | 95,000 | 15,000 | ― | 530,000 | 1,330,000 |
ドイツ文学科 | 415,000 | 5,000 | 95,000 | 15,000 | ― | 530,000 | 1,330,000 |
社会学科 | 415,000 | 12,500 | 95,000 | 15,000 | ― | 537,500 | 1,345,000 |
社会福祉学科 | 415,000 | 30,000 | 100,000 | 15,000 | ― | 560,000 | 1,390,000 |
教育学科 | 415,000 | 12,500 | 95,000 | 15,000 | ― | 537,500 | 1,345,000 |
体育学科 | 415,000 | 40,000 | 110,000 | 15,000 | ― | 580,000 | 1,430,000 |
心理学科 | 415,000 | 35,000 | 110,000 | 15,000 | ― | 575,000 | 1,420,000 |
地理学科 | 530,000 | 30,000 | 120,000 | 15,000 | ― | 695,000 | 1,660,000 |
地球科学科 | 550,000 | 30,000 | 120,000 | 15,000 | ― | 715,000 | 1,700,000 |
数学科 | 550,000 | 35,000 | 120,000 | 15,000 | ― | 720,000 | 1,710,000 |
情報科学科 | 550,000 | 40,000 | 120,000 | 15,000 | ― | 725,000 | 1,720,000 |
物理学科 | 550,000 | 55,000 | 120,000 | 15,000 | ― | 740,000 | 1,750,000 |
生命科学科 | 550,000 | 70,000 | 120,000 | 15,000 | ― | 755,000 | 1,780,000 |
化学科 | 550,000 | 70,000 | 120,000 | 15,000 | ― | 755,000 | 1,780,000 |
令和5年度~令和元年度入学生の2年次以降の納入金・前期分(4月)
学科 | 授業料 | 実験実習料 | 施設設備資金 | 後援会費 | 校友会費(準会員) | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|
哲学科 | 415,000 | 5,000 | 95,000 | 15,000 | 10,000 | 540,000 |
史学科 | 415,000 | 10,000 | 95,000 | 15,000 | 10,000 | 545,000 |
国文学科 | 415,000 | 10,000 | 95,000 | 15,000 | 10,000 | 545,000 |
中国語中国文化学科 | 415,000 | 12,500 | 95,000 | 15,000 | 10,000 | 547,500 |
英文学科 | 415,000 | 5,000 | 95,000 | 15,000 | 10,000 | 540,000 |
ドイツ文学科 | 415,000 | 5,000 | 95,000 | 15,000 | 10,000 | 540,000 |
社会学科 | 415,000 | 12,500 | 95,000 | 15,000 | 10,000 | 547,500 |
社会福祉学科 | 415,000 | 30,000 | 100,000 | 15,000 | 10,000 | 570,000 |
教育学科 | 415,000 | 12,500 | 95,000 | 15,000 | 10,000 | 547,500 |
体育学科 | 415,000 | 40,000 | 110,000 | 15,000 | 10,000 | 590,000 |
心理学科 | 415,000 | 35,000 | 110,000 | 15,000 | 10,000 | 585,000 |
地理学科 | 530,000 | 30,000 | 120,000 | 15,000 | 10,000 | 705,000 |
地球科学科 | 550,000 | 30,000 | 120,000 | 15,000 | 10,000 | 725,000 |
数学科 | 550,000 | 35,000 | 120,000 | 15,000 | 10,000 | 730,000 |
情報科学科 | 550,000 | 40,000 | 120,000 | 15,000 | 10,000 | 735,000 |
物理学科 | 550,000 | 55,000 | 120,000 | 15,000 | 10,000 | 750,000 |
生命科学科 | 550,000 | 70,000 | 120,000 | 15,000 | 10,000 | 765,000 |
化学科 | 550,000 | 70,000 | 120,000 | 15,000 | 10,000 | 765,000 |
令和5年度~令和元年度入学生の2年次以降の納入金・後期分(9月)
学科 | 授業料 | 実験実習料 | 施設設備資金 | 後援会費 | 校友会費(準会員) | 計 | 年度合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
哲学科 | 415,000 | 5,000 | 95,000 | 15,000 | ― | 530,000 | 1,070,000 |
史学科 | 415,000 | 10,000 | 95,000 | 15,000 | ― | 535,000 | 1,080,000 |
国文学科 | 415,000 | 10,000 | 95,000 | 15,000 | ― | 535,000 | 1,080,000 |
中国語中国文化学科 | 415,000 | 12,500 | 95,000 | 15,000 | ― | 537,500 | 1,085,000 |
英文学科 | 415,000 | 5,000 | 95,000 | 15,000 | ― | 530,000 | 1,070,000 |
ドイツ文学科 | 415,000 | 5,000 | 95,000 | 15,000 | ― | 530,000 | 1,070,000 |
社会学科 | 415,000 | 12,500 | 95,000 | 15,000 | ― | 537,500 | 1,085,000 |
社会福祉学科 | 415,000 | 30,000 | 100,000 | 15,000 | ― | 560,000 | 1,130,000 |
教育学科 | 415,000 | 12,500 | 95,000 | 15,000 | ― | 537,500 | 1,085,000 |
体育学科 | 415,000 | 40,000 | 110,000 | 15,000 | ― | 580,000 | 1,170,000 |
心理学科 | 415,000 | 35,000 | 110,000 | 15,000 | ― | 575,000 | 1,160,000 |
地理学科 | 530,000 | 30,000 | 120,000 | 15,000 | ― | 695,000 | 1,400,000 |
地球科学科 | 550,000 | 30,000 | 120,000 | 15,000 | ― | 715,000 | 1,440,000 |
数学科 | 550,000 | 35,000 | 120,000 | 15,000 | ― | 720,000 | 1,450,000 |
情報科学科 | 550,000 | 40,000 | 120,000 | 15,000 | ― | 725,000 | 1,460,000 |
物理学科 | 550,000 | 55,000 | 120,000 | 15,000 | ― | 740,000 | 1,490,000 |
生命科学科 | 550,000 | 70,000 | 120,000 | 15,000 | ― | 755,000 | 1,520,000 |
化学科 | 550,000 | 70,000 | 120,000 | 15,000 | ― | 755,000 | 1,520,000 |
※卒業予定年度の後学期には,卒業予定年度の翌年度分の校友会正会員費(10,000円)を代理徴収します。
大学院生
コース履修費
公認心理師コース(※心理学科在学生のみ)
公認心理師コースは1年次後期にコース履修の希望を募り,1年次終了時の成績等により選考が行われ,許可を得た方は2年次から履修可能となります。
同コースは一般のカリキュラムとは異なり,コース特有の科目や実習が整備されています。そのため,コース履修をする方には授業料とは別に以下のコース履修費を負担していただきます。
年次 | 半期金額(年間金額) |
---|---|
2年次 | 24,000円(48,000円) |
3年次 | 27,000円(54,000円) |
4年次 | 36,000円(72,000円,外部実習費含む) |